Jan Wilhelms zu Bickern - Ringelschweinchen
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Wilhelms zu Bickern, Jan |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1994 |
Altersklasse | M20 |
Verein | Ringelschweinchen |
Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
Gesamt | 14. Platz |
M | 13. Platz |
AK M20 |
Name, Vorname | Wilhelms zu Bickern, Jan |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1994 |
Altersklasse | M20 |
Verein | Ringelschweinchen |
Strecke | Halb - Marathon |
Gesamt | 14. Platz |
M | 13. Platz |
AK M20 |