Fierce Run Force e.V.
Teilnehmer:in
Teammitglieder | Keito Nogami, Stephanie Platt, Svende Albrecht, Anne Papenfuß |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Verein | Fierce Run Force e.V. |
Strecke | Staffel - Halb - Marathon |
Platzierung
Gesamt | 6. Platz |
W | |
AK W30 |
Teammitglieder | Keito Nogami, Stephanie Platt, Svende Albrecht, Anne Papenfuß |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Verein | Fierce Run Force e.V. |
Strecke | Staffel - Halb - Marathon |
Gesamt | 6. Platz |
W | |
AK W30 |