Fierce Run Force e.V. 2
Teilnehmer:in
| Teammitglieder | Nadin Leithiger, Sabine Janz, Mette Bornholdt, Anzhela Schults |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Verein | Fierce Run Force e.V. 2 |
| Strecke | Staffel - Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 11. Platz |
| W | |
| AK W30 |
| Teammitglieder | Nadin Leithiger, Sabine Janz, Mette Bornholdt, Anzhela Schults |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Verein | Fierce Run Force e.V. 2 |
| Strecke | Staffel - Halb - Marathon |
| Gesamt | 11. Platz |
| W | |
| AK W30 |