Fierce Run Force e.V. 3
Teilnehmer:in
| Teammitglieder | Lilla Hiepen, Diana Schramm, Laura Friess, Lynn Willner |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Verein | Fierce Run Force e.V. 3 |
| Strecke | Staffel - Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 12. Platz |
| W | |
| AK W20 |
| Teammitglieder | Lilla Hiepen, Diana Schramm, Laura Friess, Lynn Willner |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Verein | Fierce Run Force e.V. 3 |
| Strecke | Staffel - Halb - Marathon |
| Gesamt | 12. Platz |
| W | |
| AK W20 |