Maximilian Runge
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Runge, Maximilian |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2009 |
Altersklasse | MU16 |
Startnummer | #211 |
Strecke | 2.000m |
Platzierung
Gesamt | 16. Platz |
M | 15. Platz |
AK MU16 |
Name, Vorname | Runge, Maximilian |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2009 |
Altersklasse | MU16 |
Startnummer | #211 |
Strecke | 2.000m |
Gesamt | 16. Platz |
M | 15. Platz |
AK MU16 |