René Franke
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Franke, René |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1979 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #445 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | 8. Platz |
| M | 7. Platz |
| AK M40 |
| Name, Vorname | Franke, René |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1979 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #445 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
| Gesamt | 8. Platz |
| M | 7. Platz |
| AK M40 |