Klara Pschyrembel
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Pschyrembel, Klara |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2002 |
Altersklasse | W20 |
Startnummer | #469 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
Gesamt | 13. Platz |
W | 4. Platz |
AK W20 |
Name, Vorname | Pschyrembel, Klara |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2002 |
Altersklasse | W20 |
Startnummer | #469 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Gesamt | 13. Platz |
W | 4. Platz |
AK W20 |