Manuel Köthke
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Köthke, Manuel |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1980 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #458 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | 15. Platz |
| M | 11. Platz |
| AK M40 |
| Name, Vorname | Köthke, Manuel |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1980 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #458 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
| Gesamt | 15. Platz |
| M | 11. Platz |
| AK M40 |