Alexander Pläp
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Pläp, Alexander |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1974 |
Altersklasse | M45 |
Startnummer | #508 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
Gesamt | 16. Platz |
M | 12. Platz |
AK M45 |
Name, Vorname | Pläp, Alexander |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1974 |
Altersklasse | M45 |
Startnummer | #508 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Gesamt | 16. Platz |
M | 12. Platz |
AK M45 |