Mia Bretfeld - Hohen Neuendorf
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Bretfeld, Mia |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1999 |
Altersklasse | W20 |
Verein | Hohen Neuendorf |
Startnummer | #502 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
Gesamt | 18. Platz |
W | 5. Platz |
AK W20 |
Name, Vorname | Bretfeld, Mia |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1999 |
Altersklasse | W20 |
Verein | Hohen Neuendorf |
Startnummer | #502 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Gesamt | 18. Platz |
W | 5. Platz |
AK W20 |