Nico Neuber - Team Riva
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Neuber, Nico |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1987 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | Team Riva |
| Startnummer | #448 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | 52. Platz |
| M | 25. Platz |
| AK M35 |
| Name, Vorname | Neuber, Nico |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1987 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | Team Riva |
| Startnummer | #448 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
| Gesamt | 52. Platz |
| M | 25. Platz |
| AK M35 |