Gianmarco Davi - Riva
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Davi, Gianmarco |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2000 |
Altersklasse | M20 |
Verein | Riva |
Startnummer | #900 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
Gesamt | 56. Platz |
M | 26. Platz |
AK M20 |
Name, Vorname | Davi, Gianmarco |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2000 |
Altersklasse | M20 |
Verein | Riva |
Startnummer | #900 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Gesamt | 56. Platz |
M | 26. Platz |
AK M20 |