Eva-Maria Gefeller
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gefeller, Eva-Maria |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1985 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #766 |
| Strecke | 10km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | 52. Platz |
| W | |
| AK W35 |
| Name, Vorname | Gefeller, Eva-Maria |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1985 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #766 |
| Strecke | 10km Erwachsene |
| Gesamt | 52. Platz |
| W | |
| AK W35 |