Gabriela Gonzalez - Team Riva
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Gonzalez, Gabriela |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1993 |
Altersklasse | W30 |
Verein | Team Riva |
Startnummer | #744 |
Strecke | 10km Erwachsene |
Platzierung
Gesamt | 65. Platz |
W | 8. Platz |
AK W30 |
Name, Vorname | Gonzalez, Gabriela |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1993 |
Altersklasse | W30 |
Verein | Team Riva |
Startnummer | #744 |
Strecke | 10km Erwachsene |
Gesamt | 65. Platz |
W | 8. Platz |
AK W30 |