Benjamin Bucher - SUKO Österreich
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Bucher, Benjamin |
Geschlecht | Männlich (M) |
Jahrgang | 2018 |
Altersklasse | 5 |
Verein | SUKO Österreich |
Startnummer | #329 |
Strecke | Bambini – Marathon |
Platzierung
Gesamt | 18. Platz |
M | 12. Platz |
AK M5 |
Name, Vorname | Bucher, Benjamin |
Geschlecht | Männlich (M) |
Jahrgang | 2018 |
Altersklasse | 5 |
Verein | SUKO Österreich |
Startnummer | #329 |
Strecke | Bambini – Marathon |
Gesamt | 18. Platz |
M | 12. Platz |
AK M5 |