Wilfrid DECHARTE - französische Botschaft
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | DECHARTE, Wilfrid |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1973 |
| Altersklasse | 50 |
| Verein | französische Botschaft |
| Startnummer | #238 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | |
| M | |
| AK M50 |
| Name, Vorname | DECHARTE, Wilfrid |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1973 |
| Altersklasse | 50 |
| Verein | französische Botschaft |
| Startnummer | #238 |
| Strecke | Halb - Marathon |
| Gesamt | |
| M | |
| AK M50 |