Jonathan Leschke - SG Vehlefanz e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Leschke, Jonathan |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2016 |
| Altersklasse | 7 |
| Verein | SG Vehlefanz e.V. |
| Startnummer | #126 |
| Strecke | 400m Bambinilauf AK M/W 4 bis 7 |
Platzierung
| Gesamt | 10. Platz |
| M | 5. Platz |
| AK M7 | 4. Platz |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Jonathan Leschke
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 1,6km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 33. Pl. m | 11. Pl. mU10 |
| Kinderhallenmehrkampf U8 + U10 - Hennigsdorf 15.02.2025 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 23. Pl. M | 7. Pl. M9 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 32. Pl. m | 16. Pl. mU10 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 55. Pl. m | 18. Pl. mU10 |
| 23. Hennigsdorfer Citylauf 28.08.2022 | 500m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. M | 3. Pl. M6 |
| 2. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 26.06.2022 | 400m Bambinilauf M/W 4-7 Alle Ergebnisse | 11. Pl. M | 1. Pl. M6 |
| 42. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 30.10.2021 | 400m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 11. Pl. M | 1. Pl. M5 |


