Marén Wiedekind
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Wiedekind, Marén |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1971 |
Altersklasse | 50 |
Startnummer | #9 |
Strecke | 1 Stunden-Lauf |
Leistung | 10,50 km |
Platzierung
Gesamt | 10. Platz |
W | 4. Platz |
AK W50 |
Name, Vorname | Wiedekind, Marén |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1971 |
Altersklasse | 50 |
Startnummer | #9 |
Strecke | 1 Stunden-Lauf |
Leistung | 10,50 km |
Gesamt | 10. Platz |
W | 4. Platz |
AK W50 |