Petra Schröter - PAN Team
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schröter, Petra |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1959 |
| Altersklasse | 60 |
| Verein | PAN Team |
| Startnummer | #508 |
| Strecke | 1 Stunden-Lauf |
| Leistung | 2,80 km |
Platzierung
| Gesamt | 12. Platz |
| W | 5. Platz |
| AK W60 |
| Name, Vorname | Schröter, Petra |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1959 |
| Altersklasse | 60 |
| Verein | PAN Team |
| Startnummer | #508 |
| Strecke | 1 Stunden-Lauf |
| Leistung | 2,80 km |
| Gesamt | 12. Platz |
| W | 5. Platz |
| AK W60 |