Franziska Thiel
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Thiel, Franziska |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1989 |
Altersklasse | 30 |
Startnummer | #105 |
Strecke | 30 Minuten-Lauf |
Leistung | 3,50 km |
Platzierung
Gesamt | 6. Platz |
W | 4. Platz |
AK W30 |
Name, Vorname | Thiel, Franziska |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1989 |
Altersklasse | 30 |
Startnummer | #105 |
Strecke | 30 Minuten-Lauf |
Leistung | 3,50 km |
Gesamt | 6. Platz |
W | 4. Platz |
AK W30 |