Ursula Engelen-Kefer - SoVD
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Engelen-Kefer, Ursula |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1943 |
| Altersklasse | 80 |
| Verein | SoVD |
| Startnummer | #504 |
| Strecke | 30 Minuten-Lauf |
| Leistung | 0,70 km |
Platzierung
| Gesamt | 9. Platz |
| W | 6. Platz |
| AK W80 |
| Name, Vorname | Engelen-Kefer, Ursula |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1943 |
| Altersklasse | 80 |
| Verein | SoVD |
| Startnummer | #504 |
| Strecke | 30 Minuten-Lauf |
| Leistung | 0,70 km |
| Gesamt | 9. Platz |
| W | 6. Platz |
| AK W80 |