Nathalie Schröter - Team Hoppegarten
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schröter, Nathalie |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2020 |
| Altersklasse | 3 |
| Verein | Team Hoppegarten |
| Startnummer | #201 |
| Strecke | 700m Bambini-Lauf |
Platzierung
| Gesamt | |
| W | |
| AK W3 |
| Name, Vorname | Schröter, Nathalie |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2020 |
| Altersklasse | 3 |
| Verein | Team Hoppegarten |
| Startnummer | #201 |
| Strecke | 700m Bambini-Lauf |
| Gesamt | |
| W | |
| AK W3 |