Julius Schumann - SSV Hohen Neuendorf e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schumann, Julius |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2016 |
| Altersklasse | U8 |
| Verein | SSV Hohen Neuendorf e.V. |
| Startnummer | #246 |
| Strecke | 800 m Kinder |
Platzierung
| Gesamt | 11. Platz |
| M | 5. Platz |
| AK MU8 | 5. Platz |
Weitere Ergebnisse von Julius Schumann
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 8. Pl. mU10 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 9. Pl. mU10 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 11. Pl. mU10 |
| 1. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 29.08.2021 | 400m Bambinilauf AK M4 und M5 Alle Ergebnisse | 6. Pl. M | 5. Pl. M5 |






