Wilhelm Lembke - SV electronic Hohen Neuendorf e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lembke, Wilhelm |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2017 |
| Altersklasse | U8 |
| Verein | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. |
| Startnummer | #207 |
| Strecke | 800 m Kinder |
Platzierung
| Gesamt | 29. Platz |
| M | 15. Platz |
| AK MU8 | 15. Platz |
Weitere Ergebnisse von Wilhelm Lembke
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 37. Pl. m | 31. Pl. mU10 |
| Kinderhallenmehrkampf U8 + U10 - Hennigsdorf 15.02.2025 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 29. Pl. M | 6. Pl. M8 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 40. Pl. m | 15. Pl. mU8 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 12. Pl. mU8 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 400m Alle Ergebnisse | 14. Pl. m | 12. Pl. m7 |
| Hennigsdorfer Kinderhallenmehrkampf 2024 24.02.2024 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 10. Pl. m7 |
| 4. Havelbaude-Lauf 2023 29.04.2023 | Bambini-Lauf 800m Alle Ergebnisse | 13. Pl. M | 5. Pl. M6 |
| 13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 11.09.2022 | 400 m Bambini Alle Ergebnisse | 14. Pl. M | 14. Pl. M5 |






