Tom Wendorf - SGHN
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Wendorf, Tom |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2012 |
| Altersklasse | U12 |
| Verein | SGHN |
| Startnummer | #317 |
| Strecke | 1.500 m Schüler |
Platzierung
| Gesamt | 20. Platz |
| M | 16. Platz |
| AK MU12 | 11. Platz |
Weitere Ergebnisse von Tom Wendorf
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 7. Pl. m | 2. Pl. mU14 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 3 km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 17. Pl. m | 7. Pl. mU14 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 3. Pl. mU14 |
| Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 18. Pl. m | 9. Pl. mU14 |
| 4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 3.000m Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 4. Pl. mU14 |
| 5. Havelbaude-Lauf 2024 27.04.2024 | Schüler-Lauf 2,6km Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 3. Pl. m12 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 13. Pl. m | 7. Pl. mU14 |
| 3. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 01.07.2023 | 2.000m AK M/W U10-U12 Alle Ergebnisse | 6. Pl. M | 5. Pl. MU12 |
| 4. Havelbaude-Lauf 2023 29.04.2023 | Schüler-Lauf 2,6km Alle Ergebnisse | 22. Pl. M | 7. Pl. M11 |
| 1. Havelbaude-Lauf 21.04.2018 | 800m Bambini-Lauf Alle Ergebnisse | 18. Pl. M | 15. Pl. MU8 |






