Anton Polack - Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Polack, Anton |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. |
| Startnummer | #111 |
| Strecke | 1.500 m Schüler |
Platzierung
| Gesamt | 38. Platz |
| M | 28. Platz |
| AK MU10 | 12. Platz |
Weitere Ergebnisse von Anton Polack
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 15. Pl. m | 11. Pl. mU12 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 15. Pl. m | 10. Pl. mU12 |
| 5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 2.000m Alle Ergebnisse | 17. Pl. m | 13. Pl. mU12 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 1,6km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 11. Pl. m | 9. Pl. mU12 |
| 5. Havelbaude-Lauf 2024 27.04.2024 | Schüler-Lauf 2,6km Alle Ergebnisse | 22. Pl. m | 4. Pl. m10 |
| 4. Havelbaude-Lauf 2023 29.04.2023 | Schüler-Lauf 2,6km Alle Ergebnisse | 21. Pl. M | 3. Pl. M9 |
| 13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 11.09.2022 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 38. Pl. M | 23. Pl. MU10 |
| 3. Havelbaude-Lauf 2022 02.04.2022 | 2,6km Schüler-Lauf Alle Ergebnisse | 32. Pl. M | 7. Pl. M8 |
| 12. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 12.09.2021 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 5. Pl. M | 3. Pl. M7 |
| 11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder 22.09.2019 | 400m Lauf Bambini Alle Ergebnisse | 11. Pl. M | 11. Pl. MU6 |






