Robert Behrens - Linden-Grundschule
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Behrens, Robert |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1974 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | Linden-Grundschule |
| Startnummer | #217 |
| Strecke | 4km S-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 38. Platz |
| M | 22. Platz |
| AK M45 |
| Name, Vorname | Behrens, Robert |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1974 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | Linden-Grundschule |
| Startnummer | #217 |
| Strecke | 4km S-Distance |
| Gesamt | 38. Platz |
| M | 22. Platz |
| AK M45 |