Roderik Daul - RSV Wadenbeisser e.V.
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Daul, Roderik |
Geschlecht | Männlich (M) |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | 35 |
Verein | RSV Wadenbeisser e.V. |
Startnummer | #535 |
Strecke | 8km M-Distance |
Platzierung
Gesamt | |
M | |
AK M35 |
Name, Vorname | Daul, Roderik |
Geschlecht | Männlich (M) |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | 35 |
Verein | RSV Wadenbeisser e.V. |
Startnummer | #535 |
Strecke | 8km M-Distance |
Gesamt | |
M | |
AK M35 |