Johanna Mielke - SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Mielke, Johanna |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2012 |
| Altersklasse | U14 |
| Verein | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. |
| Startnummer | #257 |
| Strecke | 2000m |
Platzierung
| Gesamt | 84. Platz |
| W | 42. Platz |
| AK WU14 | 14. Platz |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Johanna Mielke
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 25. Pl. w | 15. Pl. wU14 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 26. Pl. W | 11. Pl. WU12 |
| 13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 11.09.2022 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 41. Pl. W | 21. Pl. WU12 |
| 12. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 12.09.2021 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 15. Pl. W | 6. Pl. WU10 |
| 11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder 22.09.2019 | 800m Lauf Kinder Alle Ergebnisse | 12. Pl. W | 12. Pl. WU8 |
| 10. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder 16.09.2018 | 800m Lauf Kinder Alle Ergebnisse | 13. Pl. W | 13. Pl. WU8 |

