Raphael Leschke - SG Vehlefanz e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Leschke, Raphael |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U12 |
| Verein | SG Vehlefanz e.V. |
| Startnummer | #315 |
| Strecke | 2000m |
Platzierung
| Gesamt | 95. Platz |
| M | 49. Platz |
| AK MU12 | 16. Platz |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Raphael Leschke
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 1,6km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 23. Pl. m | 18. Pl. mU12 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 27. Pl. m | 14. Pl. mU12 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 40. Pl. M | 22. Pl. MU10 |
| 3. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 01.07.2023 | 2.000m AK M/W U10-U12 Alle Ergebnisse | 33. Pl. M | 18. Pl. MU10 |
| 23. Hennigsdorfer Citylauf 28.08.2022 | 500m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 13. Pl. M | 7. Pl. M8 |
| 2. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 26.06.2022 | 2.000m M/W U10-U12 Alle Ergebnisse | 33. Pl. M | 20. Pl. MU10 |

