Sergio Cifuentes Belmar
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Cifuentes Belmar, Sergio |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1975 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #509 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | |
| M | |
| AK M45 |
| Name, Vorname | Cifuentes Belmar, Sergio |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1975 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #509 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
| Gesamt | |
| M | |
| AK M45 |