Alan John Cotton - SC Potsdam
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Cotton, Alan John |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2004 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | SC Potsdam |
| Startnummer | #488 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | 4. Platz |
| M | 4. Platz |
| AK M20 |
| Name, Vorname | Cotton, Alan John |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2004 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | SC Potsdam |
| Startnummer | #488 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
| Gesamt | 4. Platz |
| M | 4. Platz |
| AK M20 |