Christopher Karstedt
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Karstedt, Christopher |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1983 |
Altersklasse | M40 |
Startnummer | #468 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
Gesamt | 43. Platz |
M | 27. Platz |
AK M40 |
Name, Vorname | Karstedt, Christopher |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1983 |
Altersklasse | M40 |
Startnummer | #468 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Gesamt | 43. Platz |
M | 27. Platz |
AK M40 |