Maximilian Karstedt - Riva Stahl
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Karstedt, Maximilian |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Verein | Riva Stahl |
Startnummer | #461 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
Gesamt | 53. Platz |
M | 30. Platz |
AK M30 |
Name, Vorname | Karstedt, Maximilian |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Verein | Riva Stahl |
Startnummer | #461 |
Strecke | 5km Erwachsene |
Gesamt | 53. Platz |
M | 30. Platz |
AK M30 |