Mariia Koval - Ukraine
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Koval, Mariia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2006 |
| Altersklasse | U20 |
| Verein | Ukraine |
| Startnummer | #1005 |
| Strecke | 10km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | 25. Platz |
| W | |
| AK WU20 |
| Name, Vorname | Koval, Mariia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2006 |
| Altersklasse | U20 |
| Verein | Ukraine |
| Startnummer | #1005 |
| Strecke | 10km Erwachsene |
| Gesamt | 25. Platz |
| W | |
| AK WU20 |