Nancy Koch
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Koch, Nancy |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1992 |
Altersklasse | 30 |
Startnummer | #773 |
Strecke | 10km Erwachsene |
Platzierung
Gesamt | 55. Platz |
W | 8. Platz |
AK W30 |
Name, Vorname | Koch, Nancy |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1992 |
Altersklasse | 30 |
Startnummer | #773 |
Strecke | 10km Erwachsene |
Gesamt | 55. Platz |
W | 8. Platz |
AK W30 |