Katharina Maaß - Die Mahlsdoofen!
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Maaß, Katharina |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | Die Mahlsdoofen! |
| Startnummer | #197 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 15. Platz |
| W | 13. Platz |
| AK W40 |
| Name, Vorname | Maaß, Katharina |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | Die Mahlsdoofen! |
| Startnummer | #197 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 15. Platz |
| W | 13. Platz |
| AK W40 |