Michael Böhm - Passives Mitglied
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Böhm, Michael |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1958 |
| Altersklasse | 65 |
| Verein | Passives Mitglied |
| Startnummer | #72 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 34. Platz |
| M | 8. Platz |
| AK M65 |
| Name, Vorname | Böhm, Michael |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1958 |
| Altersklasse | 65 |
| Verein | Passives Mitglied |
| Startnummer | #72 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 34. Platz |
| M | 8. Platz |
| AK M65 |