Martin Koßatz - Triathlon Potsdam
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Koßatz, Martin |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | Triathlon Potsdam |
| Startnummer | #275 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 5. Platz |
| M | 5. Platz |
| AK M20 |
| Name, Vorname | Koßatz, Martin |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | Triathlon Potsdam |
| Startnummer | #275 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
| Gesamt | 5. Platz |
| M | 5. Platz |
| AK M20 |