Ute Hamburger - privat
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Hamburger, Ute |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1969 |
Altersklasse | W55 |
Verein | privat |
Startnummer | #508 |
Strecke | 5.000m |
Platzierung
Gesamt | 100. Platz |
W | 29. Platz |
AK W55 |
Name, Vorname | Hamburger, Ute |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1969 |
Altersklasse | W55 |
Verein | privat |
Startnummer | #508 |
Strecke | 5.000m |
Gesamt | 100. Platz |
W | 29. Platz |
AK W55 |