Freitag, 12. Juli 2024
Ergebnisdetails
2. Frohnauer Stundenlauf 2024 - P.A.N. ZENTRUM

Dinesh Jain
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Jain, Dinesh |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1991 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #102 |
| Strecke | 30 Minuten-Lauf |
| Leistung | 1,4 km 2 Rd. |
Platzierung
| Gesamt | 10. Platz |
| M | 4. Platz |
| AK M30 |