Harald Wilcke - Laufpark Stechlin
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Wilcke, Harald |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1959 |
Altersklasse | M65 |
Verein | Laufpark Stechlin |
Startnummer | #9 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 138,03 km 129 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 4. Platz |
M | 4. Platz |
AK M65 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:06,68 10:01:00 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 8. | 07:43,98 10:08:37 Uhr | 07:37,29 | 07:37,29 07:07 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 8. | 14:58,18 10:15:51 Uhr | 14:51,50 06:56 min/km | 07:14,20 06:45 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 8. | 22:20,32 10:23:13 Uhr | 22:13,64 06:55 min/km | 07:22,14 06:53 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 8. | 29:37,28 10:30:30 Uhr | 29:30,60 06:53 min/km | 07:16,96 06:48 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 8. | 36:58,44 10:37:51 Uhr | 36:51,75 06:53 min/km | 07:21,16 06:52 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 8. | 44:19,92 10:45:13 Uhr | 44:13,23 06:53 min/km | 07:21,48 06:52 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 8. | 51:38,12 10:52:31 Uhr | 51:31,44 06:52 min/km | 07:18,21 06:49 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 8. | 59:39,63 11:00:33 Uhr | 59:32,95 06:57 min/km | 08:01,51 07:30 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 8. | 1:06:59,41 11:07:52 Uhr | 1:06:52,73 06:56 min/km | 07:19,78 06:51 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 8. | 1:14:23,98 11:15:17 Uhr | 1:14:17,29 06:56 min/km | 07:24,56 06:55 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 8. | 1:21:47,01 11:22:40 Uhr | 1:21:40,32 06:56 min/km | 07:23,03 06:54 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 8. | 1:29:11,77 11:30:05 Uhr | 1:29:05,09 06:56 min/km | 07:24,77 06:55 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 6. ↑ +2 | 1:36:38,70 11:37:32 Uhr | 1:36:32,02 06:56 min/km | 07:26,93 06:57 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 7. ↓ -1 | 1:44:04,41 11:44:57 Uhr | 1:43:57,72 06:56 min/km | 07:25,71 06:56 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 7. | 1:51:32,69 11:52:26 Uhr | 1:51:26,00 06:56 min/km | 07:28,28 06:58 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 7. | 2:01:31,97 12:02:25 Uhr | 2:01:25,29 07:05 min/km | 09:59,28 09:20 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 6. ↑ +1 | 2:09:00,64 12:09:54 Uhr | 2:08:53,95 07:05 min/km | 07:28,67 06:59 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 7. ↓ -1 | 2:16:30,86 12:17:24 Uhr | 2:16:24,18 07:04 min/km | 07:30,23 07:00 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 7. | 2:24:14,67 12:25:08 Uhr | 2:24:07,98 07:05 min/km | 07:43,80 07:13 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 6. ↑ +1 | 2:35:18,84 12:36:12 Uhr | 2:35:12,16 07:15 min/km | 11:04,17 10:20 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 6. | 2:43:10,17 12:44:03 Uhr | 2:43:03,49 07:15 min/km | 07:51,33 07:20 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 6. | 2:52:19,52 12:53:12 Uhr | 2:52:12,83 07:18 min/km | 09:09,34 08:33 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 6. | 3:00:21,85 13:01:15 Uhr | 3:00:15,17 07:19 min/km | 08:02,34 07:30 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 6. | 3:09:14,03 13:10:07 Uhr | 3:09:07,34 07:21 min/km | 08:52,17 08:17 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 6. | 3:17:04,28 13:17:57 Uhr | 3:16:57,59 07:21 min/km | 07:50,25 07:19 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 6. | 3:27:08,01 13:28:01 Uhr | 3:27:01,33 07:26 min/km | 10:03,74 09:24 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 6. | 3:35:26,61 13:36:19 Uhr | 3:35:19,93 07:27 min/km | 08:18,60 07:45 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 6. | 3:46:44,27 13:47:37 Uhr | 3:46:37,59 07:33 min/km | 11:17,66 10:33 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 8. ↓ -2 | 3:57:34,52 13:58:27 Uhr | 3:57:27,84 07:39 min/km | 10:50,25 10:07 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 7. ↑ +1 | 4:06:07,75 14:07:01 Uhr | 4:06:01,07 07:39 min/km | 08:33,23 07:59 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 6. ↑ +1 | 4:13:45,57 14:14:38 Uhr | 4:13:38,89 07:38 min/km | 07:37,82 07:07 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 6. | 4:24:09,77 14:25:03 Uhr | 4:24:03,09 07:42 min/km | 10:24,20 09:43 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 6. | 4:32:05,92 14:32:59 Uhr | 4:31:59,23 07:42 min/km | 07:56,15 07:24 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 6. | 4:41:59,97 14:42:53 Uhr | 4:41:53,29 07:44 min/km | 09:54,05 09:15 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 6. | 4:50:32,51 14:51:25 Uhr | 4:50:25,82 07:45 min/km | 08:32,53 07:59 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 6. | 5:00:01,42 15:00:54 Uhr | 4:59:54,74 07:47 min/km | 09:28,91 08:51 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 6. | 5:07:59,70 15:08:53 Uhr | 5:07:53,02 07:46 min/km | 07:58,28 07:26 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 5. ↑ +1 | 5:17:15,22 15:18:08 Uhr | 5:17:08,54 07:47 min/km | 09:15,52 08:39 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 6. ↓ -1 | 5:29:45,12 15:30:38 Uhr | 5:29:38,43 07:53 min/km | 12:29,90 11:40 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 5. ↑ +1 | 5:38:17,93 15:39:11 Uhr | 5:38:11,24 07:54 min/km | 08:32,81 07:59 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 5. | 5:50:06,86 15:51:00 Uhr | 5:50:00,18 07:58 min/km | 11:48,94 11:02 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 5. | 5:59:36,13 16:00:29 Uhr | 5:59:29,45 07:59 min/km | 09:29,27 08:52 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 5. | 6:08:19,78 16:09:13 Uhr | 6:08:13,09 08:00 min/km | 08:43,65 08:09 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 5. | 6:17:57,78 16:18:51 Uhr | 6:17:51,10 08:01 min/km | 09:38,00 09:00 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 5. | 6:26:39,72 16:27:33 Uhr | 6:26:33,04 08:01 min/km | 08:41,94 08:07 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 5. | 6:35:42,56 16:36:35 Uhr | 6:35:35,88 08:02 min/km | 09:02,84 08:27 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 5. | 6:56:18,19 16:57:11 Uhr | 6:56:11,51 08:16 min/km | 20:35,63 19:14 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 5. | 7:05:13,59 17:06:06 Uhr | 7:05:06,90 08:16 min/km | 08:55,39 08:20 min/km |
49. Rd. 1,07/52,43 km | 5. | 7:13:13,04 17:14:06 Uhr | 7:13:06,36 08:15 min/km | 07:59,46 07:28 min/km |
50. Rd. 1,07/53,50 km | 5. | 7:21:27,66 17:22:21 Uhr | 7:21:20,98 08:14 min/km | 08:14,62 07:42 min/km |
51. Rd. 1,07/54,57 km | 5. | 7:31:12,48 17:32:05 Uhr | 7:31:05,79 08:15 min/km | 09:44,81 09:06 min/km |
52. Rd. 1,07/55,64 km | 5. | 7:39:40,29 17:40:33 Uhr | 7:39:33,61 08:15 min/km | 08:27,82 07:54 min/km |
53. Rd. 1,07/56,71 km | 5. | 7:49:19,44 17:50:12 Uhr | 7:49:12,76 08:16 min/km | 09:39,15 09:01 min/km |
54. Rd. 1,07/57,78 km | 5. | 7:59:31,34 18:00:24 Uhr | 7:59:24,65 08:17 min/km | 10:11,89 09:31 min/km |
55. Rd. 1,07/58,85 km | 5. | 8:08:41,92 18:09:35 Uhr | 8:08:35,24 08:18 min/km | 09:10,59 08:34 min/km |
56. Rd. 1,07/59,92 km | 5. | 8:18:17,81 18:19:11 Uhr | 8:18:11,12 08:18 min/km | 09:35,88 08:58 min/km |
57. Rd. 1,07/60,99 km | 8. ↓ -3 | 9:16:36,14 19:17:29 Uhr | 9:16:29,46 09:07 min/km | 58:18,33 54:29 min/km |
58. Rd. 1,07/62,06 km | 8. | 9:27:31,11 19:28:24 Uhr | 9:27:24,43 09:08 min/km | 10:54,97 10:12 min/km |
59. Rd. 1,07/63,13 km | 7. ↑ +1 | 9:35:59,95 19:36:53 Uhr | 9:35:53,26 09:07 min/km | 08:28,84 07:55 min/km |
60. Rd. 1,07/64,20 km | 6. ↑ +1 | 9:44:39,62 19:45:32 Uhr | 9:44:32,93 09:06 min/km | 08:39,67 08:05 min/km |
61. Rd. 1,07/65,27 km | 6. | 9:55:14,61 19:56:07 Uhr | 9:55:07,93 09:07 min/km | 10:34,99 09:53 min/km |
62. Rd. 1,07/66,34 km | 6. | 10:04:21,34 20:05:14 Uhr | 10:04:14,65 09:06 min/km | 09:06,73 08:30 min/km |
63. Rd. 1,07/67,41 km | 6. | 10:13:35,38 20:14:28 Uhr | 10:13:28,69 09:06 min/km | 09:14,04 08:37 min/km |
64. Rd. 1,07/68,48 km | 6. | 10:22:12,69 20:23:06 Uhr | 10:22:06,00 09:05 min/km | 08:37,31 08:03 min/km |
65. Rd. 1,07/69,55 km | 6. | 10:31:07,83 20:32:01 Uhr | 10:31:01,14 09:04 min/km | 08:55,14 08:20 min/km |
66. Rd. 1,07/70,62 km | 7. ↓ -1 | 11:23:57,61 21:24:50 Uhr | 11:23:50,93 09:41 min/km | 52:49,78 49:22 min/km |
67. Rd. 1,07/71,69 km | 7. | 11:35:13,48 21:36:06 Uhr | 11:35:06,79 09:41 min/km | 11:15,87 10:31 min/km |
68. Rd. 1,07/72,76 km | 7. | 11:43:42,62 21:44:36 Uhr | 11:43:35,94 09:40 min/km | 08:29,14 07:55 min/km |
69. Rd. 1,07/73,83 km | 7. | 11:52:28,18 21:53:21 Uhr | 11:52:21,50 09:38 min/km | 08:45,56 08:11 min/km |
70. Rd. 1,07/74,90 km | 7. | 12:01:06,93 22:02:00 Uhr | 12:01:00,24 09:37 min/km | 08:38,75 08:04 min/km |
71. Rd. 1,07/75,97 km | 7. | 12:10:37,45 22:11:30 Uhr | 12:10:30,76 09:36 min/km | 09:30,52 08:53 min/km |
72. Rd. 1,07/77,04 km | 7. | 12:20:34,15 22:21:27 Uhr | 12:20:27,47 09:36 min/km | 09:56,71 09:17 min/km |
73. Rd. 1,07/78,11 km | 7. | 12:30:01,33 22:30:54 Uhr | 12:29:54,64 09:36 min/km | 09:27,18 08:50 min/km |
74. Rd. 1,07/79,18 km | 7. | 12:40:03,31 22:40:56 Uhr | 12:39:56,63 09:35 min/km | 10:01,98 09:22 min/km |
75. Rd. 1,07/80,25 km | 7. | 12:50:59,03 22:51:52 Uhr | 12:50:52,34 09:36 min/km | 10:55,72 10:12 min/km |
76. Rd. 1,07/81,32 km | 5. ↑ +2 | 13:33:21,73 23:34:15 Uhr | 13:33:15,05 10:00 min/km | 42:22,71 39:36 min/km |
77. Rd. 1,07/82,39 km | 8. ↓ -3 | 18:35:33,30 04:36:26 Uhr | 18:35:26,62 13:32 min/km | 5:02:11,57 4:42:25 min/km |
78. Rd. 1,07/83,46 km | 8. | 18:44:17,03 04:45:10 Uhr | 18:44:10,34 13:28 min/km | 08:43,73 08:09 min/km |
79. Rd. 1,07/84,53 km | 7. ↑ +1 | 18:53:10,23 04:54:03 Uhr | 18:53:03,54 13:24 min/km | 08:53,20 08:18 min/km |
80. Rd. 1,07/85,60 km | 7. | 19:03:02,75 05:03:56 Uhr | 19:02:56,07 13:21 min/km | 09:52,52 09:13 min/km |
81. Rd. 1,07/86,67 km | 7. | 19:13:12,90 05:14:06 Uhr | 19:13:06,21 13:18 min/km | 10:10,15 09:30 min/km |
82. Rd. 1,07/87,74 km | 7. | 19:25:02,76 05:25:56 Uhr | 19:24:56,07 13:16 min/km | 11:49,86 11:03 min/km |
83. Rd. 1,07/88,81 km | 7. | 19:34:39,03 05:35:32 Uhr | 19:34:32,34 13:13 min/km | 09:36,27 08:58 min/km |
84. Rd. 1,07/89,88 km | 7. | 19:46:12,34 05:47:05 Uhr | 19:46:05,66 13:11 min/km | 11:33,31 10:47 min/km |
85. Rd. 1,07/90,95 km | 7. | 20:00:18,49 06:01:11 Uhr | 20:00:11,80 13:11 min/km | 14:06,15 13:10 min/km |
86. Rd. 1,07/92,02 km | 7. | 20:11:14,38 06:12:07 Uhr | 20:11:07,70 13:09 min/km | 10:55,89 10:12 min/km |
87. Rd. 1,07/93,09 km | 7. | 20:23:00,91 06:23:54 Uhr | 20:22:54,23 13:08 min/km | 11:46,53 11:00 min/km |
88. Rd. 1,07/94,16 km | 7. | 20:35:07,71 06:36:01 Uhr | 20:35:01,02 13:06 min/km | 12:06,80 11:19 min/km |
89. Rd. 1,07/95,23 km | 7. | 20:46:22,50 06:47:15 Uhr | 20:46:15,81 13:05 min/km | 11:14,79 10:30 min/km |
90. Rd. 1,07/96,30 km | 7. | 20:57:42,68 06:58:36 Uhr | 20:57:36,00 13:03 min/km | 11:20,18 10:35 min/km |
91. Rd. 1,07/97,37 km | 7. | 21:09:16,46 07:10:09 Uhr | 21:09:09,78 13:02 min/km | 11:33,78 10:48 min/km |
92. Rd. 1,07/98,44 km | 7. | 21:22:25,83 07:23:19 Uhr | 21:22:19,15 13:01 min/km | 13:09,37 12:17 min/km |
93. Rd. 1,07/99,51 km | 7. | 21:34:43,50 07:35:36 Uhr | 21:34:36,81 13:00 min/km | 12:17,67 11:29 min/km |
94. Rd. 1,07/100,58 km | 7. | 21:47:04,98 07:47:58 Uhr | 21:46:58,30 12:59 min/km | 12:21,48 11:32 min/km |
95. Rd. 1,07/101,65 km | 6. ↑ +1 | 21:59:10,19 08:00:03 Uhr | 21:59:03,51 12:58 min/km | 12:05,20 11:17 min/km |
96. Rd. 1,07/102,72 km | 6. | 22:11:00,32 08:11:53 Uhr | 22:10:53,63 12:57 min/km | 11:50,13 11:03 min/km |
97. Rd. 1,07/103,79 km | 6. | 22:24:05,98 08:24:59 Uhr | 22:23:59,30 12:56 min/km | 13:05,66 12:14 min/km |
98. Rd. 1,07/104,86 km | 6. | 22:35:50,03 08:36:43 Uhr | 22:35:43,34 12:55 min/km | 11:44,05 10:57 min/km |
99. Rd. 1,07/105,93 km | 6. | 22:47:15,97 08:48:09 Uhr | 22:47:09,28 12:54 min/km | 11:25,94 10:41 min/km |
100. Rd. 1,07/107,00 km | 6. | 22:58:46,78 08:59:40 Uhr | 22:58:40,09 12:53 min/km | 11:30,81 10:45 min/km |
101. Rd. 1,07/108,07 km | 5. ↑ +1 | 23:09:40,46 09:10:33 Uhr | 23:09:33,77 12:51 min/km | 10:53,68 10:10 min/km |
102. Rd. 1,07/109,14 km | 5. | 23:20:55,71 09:21:49 Uhr | 23:20:49,03 12:50 min/km | 11:15,25 10:31 min/km |
103. Rd. 1,07/110,21 km | 5. | 23:32:28,78 09:33:22 Uhr | 23:32:22,10 12:48 min/km | 11:33,07 10:47 min/km |
104. Rd. 1,07/111,28 km | 5. | 23:43:39,48 09:44:32 Uhr | 23:43:32,80 12:47 min/km | 11:10,70 10:26 min/km |
105. Rd. 1,07/112,35 km | 5. | 23:57:14,23 09:58:07 Uhr | 23:57:07,55 12:47 min/km | 13:34,75 12:41 min/km |
106. Rd. 1,07/113,42 km | 4. ↑ +1 | 24:08:48,63 10:09:42 Uhr | 24:08:41,94 12:46 min/km | 11:34,39 10:48 min/km |
107. Rd. 1,07/114,49 km | 4. | 24:21:37,87 10:22:31 Uhr | 24:21:31,18 12:45 min/km | 12:49,24 11:58 min/km |
108. Rd. 1,07/115,56 km | 4. | 24:33:51,76 10:34:45 Uhr | 24:33:45,08 12:45 min/km | 12:13,89 11:25 min/km |
109. Rd. 1,07/116,63 km | 4. | 24:46:17,73 10:47:11 Uhr | 24:46:11,05 12:44 min/km | 12:25,98 11:37 min/km |
110. Rd. 1,07/117,70 km | 4. | 24:58:56,95 10:59:50 Uhr | 24:58:50,27 12:44 min/km | 12:39,22 11:49 min/km |
111. Rd. 1,07/118,77 km | 4. | 25:11:08,58 11:12:01 Uhr | 25:11:01,89 12:43 min/km | 12:11,63 11:23 min/km |
112. Rd. 1,07/119,84 km | 4. | 25:22:46,56 11:23:39 Uhr | 25:22:39,88 12:42 min/km | 11:37,98 10:52 min/km |
113. Rd. 1,07/120,91 km | 4. | 25:35:22,70 11:36:16 Uhr | 25:35:16,01 12:41 min/km | 12:36,13 11:46 min/km |
114. Rd. 1,07/121,98 km | 4. | 25:46:38,69 11:47:32 Uhr | 25:46:32,01 12:40 min/km | 11:15,99 10:31 min/km |
115. Rd. 1,07/123,05 km | 4. | 25:57:46,01 11:58:39 Uhr | 25:57:39,32 12:39 min/km | 11:07,32 10:23 min/km |
116. Rd. 1,07/124,12 km | 4. | 26:09:11,98 12:10:05 Uhr | 26:09:05,30 12:38 min/km | 11:25,98 10:41 min/km |
117. Rd. 1,07/125,19 km | 4. | 26:21:07,27 12:22:00 Uhr | 26:21:00,59 12:37 min/km | 11:55,28 11:08 min/km |
118. Rd. 1,07/126,26 km | 4. | 26:34:56,03 12:35:49 Uhr | 26:34:49,35 12:37 min/km | 13:48,77 12:54 min/km |
119. Rd. 1,07/127,33 km | 4. | 26:48:21,27 12:49:14 Uhr | 26:48:14,59 12:37 min/km | 13:25,24 12:32 min/km |
120. Rd. 1,07/128,40 km | 4. | 26:59:58,94 13:00:52 Uhr | 26:59:52,25 12:36 min/km | 11:37,66 10:52 min/km |
121. Rd. 1,07/129,47 km | 4. | 27:12:47,52 13:13:40 Uhr | 27:12:40,83 12:36 min/km | 12:48,58 11:58 min/km |
122. Rd. 1,07/130,54 km | 4. | 27:25:12,70 13:26:06 Uhr | 27:25:06,01 12:36 min/km | 12:25,18 11:36 min/km |
123. Rd. 1,07/131,61 km | 4. | 27:45:39,68 13:46:33 Uhr | 27:45:32,99 12:39 min/km | 20:26,98 19:06 min/km |
124. Rd. 1,07/132,68 km | 4. | 27:58:51,77 13:59:45 Uhr | 27:58:45,09 12:39 min/km | 13:12,09 12:20 min/km |
125. Rd. 1,07/133,75 km | 4. | 28:11:08,77 14:12:02 Uhr | 28:11:02,08 12:38 min/km | 12:17,00 11:28 min/km |
126. Rd. 1,07/134,82 km | 4. | 28:23:14,08 14:24:07 Uhr | 28:23:07,40 12:37 min/km | 12:05,31 11:17 min/km |
127. Rd. 1,07/135,89 km | 4. | 28:35:45,32 14:36:38 Uhr | 28:35:38,64 12:37 min/km | 12:31,24 11:42 min/km |
128. Rd. 1,07/136,96 km | 4. | 28:47:30,42 14:48:23 Uhr | 28:47:23,73 12:36 min/km | 11:45,10 10:58 min/km |
129. Rd. 1,07/138,03 km | 4. | 28:56:45,30 14:57:38 Uhr | 28:56:38,62 12:34 min/km | 09:14,88 08:38 min/km |
Weitere Ergebnisse von Harald Wilcke
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2025 19.07.2025 | 29-Stunden-Ultra-Lauf Alle Ergebnisse | 7. Pl. m | 1. Pl. m65 |