Marco Grof - FH Runners Berlin
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Grof, Marco |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1969 |
Altersklasse | M55 |
Verein | FH Runners Berlin |
Startnummer | #21 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 80,25 km 75 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 18. Platz |
M | 13. Platz |
AK M55 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:16,15 10:01:09 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 7. | 07:49,42 10:08:42 Uhr | 07:33,27 | 07:33,27 07:03 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 9. ↓ -2 | 15:38,25 10:16:31 Uhr | 15:22,10 07:10 min/km | 07:48,83 07:18 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 9. | 23:26,28 10:24:19 Uhr | 23:10,13 07:13 min/km | 07:48,03 07:17 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 9. | 31:11,57 10:32:04 Uhr | 30:55,42 07:13 min/km | 07:45,29 07:14 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 9. | 38:56,41 10:39:49 Uhr | 38:40,25 07:13 min/km | 07:44,84 07:14 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 9. | 46:46,79 10:47:40 Uhr | 46:30,64 07:14 min/km | 07:50,39 07:19 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 9. | 56:25,93 10:57:19 Uhr | 56:09,78 07:29 min/km | 09:39,13 09:01 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 9. | 1:04:21,88 11:05:15 Uhr | 1:04:05,73 07:29 min/km | 07:55,95 07:24 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 9. | 1:12:38,43 11:13:31 Uhr | 1:12:22,28 07:30 min/km | 08:16,55 07:44 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 9. | 1:20:39,71 11:21:33 Uhr | 1:20:23,56 07:30 min/km | 08:01,28 07:29 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 9. | 1:28:48,61 11:29:41 Uhr | 1:28:32,45 07:31 min/km | 08:08,90 07:36 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 9. | 1:36:48,32 11:37:41 Uhr | 1:36:32,17 07:31 min/km | 07:59,71 07:28 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 9. | 1:44:56,96 11:45:50 Uhr | 1:44:40,81 07:31 min/km | 08:08,64 07:36 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 9. | 1:52:52,01 11:53:45 Uhr | 1:52:35,86 07:30 min/km | 07:55,05 07:23 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 9. | 2:00:56,09 12:01:49 Uhr | 2:00:39,94 07:31 min/km | 08:04,08 07:32 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 9. | 2:08:43,37 12:09:36 Uhr | 2:08:27,22 07:30 min/km | 07:47,28 07:16 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 9. | 2:17:06,00 12:17:59 Uhr | 2:16:49,85 07:31 min/km | 08:22,63 07:49 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 9. | 2:24:55,99 12:25:49 Uhr | 2:24:39,84 07:30 min/km | 07:49,99 07:19 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 9. | 2:33:21,16 12:34:14 Uhr | 2:33:05,01 07:31 min/km | 08:25,17 07:52 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 9. | 2:41:16,11 12:42:09 Uhr | 2:40:59,96 07:31 min/km | 07:54,95 07:23 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 9. | 2:49:45,64 12:50:39 Uhr | 2:49:29,49 07:32 min/km | 08:29,54 07:56 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 8. ↑ +1 | 2:57:39,82 12:58:33 Uhr | 2:57:23,67 07:32 min/km | 07:54,17 07:23 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 7. ↑ +1 | 3:06:00,31 13:06:53 Uhr | 3:05:44,16 07:32 min/km | 08:20,49 07:47 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 8. ↓ -1 | 3:14:02,29 13:14:55 Uhr | 3:13:46,14 07:32 min/km | 08:01,98 07:30 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 7. ↑ +1 | 3:24:20,70 13:25:14 Uhr | 3:24:04,55 07:37 min/km | 10:18,41 09:37 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 8. ↓ -1 | 3:32:44,85 13:33:38 Uhr | 3:32:28,70 07:38 min/km | 08:24,15 07:51 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 8. | 3:40:46,83 13:41:40 Uhr | 3:40:30,67 07:37 min/km | 08:01,97 07:30 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 8. | 3:49:31,37 13:50:24 Uhr | 3:49:15,21 07:39 min/km | 08:44,54 08:10 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 7. ↑ +1 | 3:57:39,12 13:58:32 Uhr | 3:57:22,97 07:39 min/km | 08:07,76 07:35 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 8. ↓ -1 | 4:09:34,28 14:10:27 Uhr | 4:09:18,13 07:45 min/km | 11:55,16 11:08 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 7. ↑ +1 | 4:18:24,01 14:19:17 Uhr | 4:18:07,86 07:46 min/km | 08:49,73 08:15 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 7. | 4:27:02,72 14:27:56 Uhr | 4:26:46,57 07:47 min/km | 08:38,71 08:04 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 8. ↓ -1 | 4:36:22,87 14:37:16 Uhr | 4:36:06,72 07:49 min/km | 09:20,15 08:43 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 8. | 4:49:23,63 14:50:17 Uhr | 4:49:07,48 07:56 min/km | 13:00,76 12:09 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 8. | 4:59:48,39 15:00:41 Uhr | 4:59:32,24 07:59 min/km | 10:24,76 09:43 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 8. | 5:08:53,86 15:09:47 Uhr | 5:08:37,71 08:00 min/km | 09:05,47 08:29 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 8. | 5:18:31,64 15:19:25 Uhr | 5:18:15,49 08:02 min/km | 09:37,78 08:59 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 7. ↑ +1 | 5:30:11,26 15:31:04 Uhr | 5:29:55,11 08:06 min/km | 11:39,62 10:53 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 8. ↓ -1 | 5:46:01,72 15:46:55 Uhr | 5:45:45,56 08:17 min/km | 15:50,46 14:48 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 8. | 5:58:42,18 15:59:35 Uhr | 5:58:26,03 08:22 min/km | 12:40,46 11:50 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 8. | 6:10:29,70 16:11:23 Uhr | 6:10:13,55 08:26 min/km | 11:47,52 11:01 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 8. | 6:20:50,87 16:21:44 Uhr | 6:20:34,72 08:28 min/km | 10:21,17 09:40 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 8. | 6:32:21,45 16:33:14 Uhr | 6:32:05,30 08:31 min/km | 11:30,58 10:45 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 8. | 6:41:49,53 16:42:42 Uhr | 6:41:33,38 08:31 min/km | 09:28,08 08:50 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 8. | 6:52:00,19 16:52:53 Uhr | 6:51:44,03 08:33 min/km | 10:10,65 09:30 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 8. | 7:01:21,09 17:02:14 Uhr | 7:01:04,94 08:33 min/km | 09:20,90 08:44 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 8. | 7:12:29,32 17:13:22 Uhr | 7:12:13,17 08:35 min/km | 11:08,23 10:24 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 8. | 7:22:15,58 17:23:08 Uhr | 7:21:59,43 08:36 min/km | 09:46,27 09:07 min/km |
49. Rd. 1,07/52,43 km | 8. | 7:32:31,28 17:33:24 Uhr | 7:32:15,13 08:37 min/km | 10:15,70 09:35 min/km |
50. Rd. 1,07/53,50 km | 8. | 7:42:11,72 17:43:05 Uhr | 7:41:55,57 08:38 min/km | 09:40,44 09:02 min/km |
51. Rd. 1,07/54,57 km | 8. | 7:52:54,92 17:53:48 Uhr | 7:52:38,77 08:39 min/km | 10:43,20 10:01 min/km |
52. Rd. 1,07/55,64 km | 8. | 8:03:23,37 18:04:16 Uhr | 8:03:07,22 08:40 min/km | 10:28,46 09:47 min/km |
53. Rd. 1,07/56,71 km | 7. ↑ +1 | 8:13:11,79 18:14:05 Uhr | 8:12:55,63 08:41 min/km | 09:48,41 09:09 min/km |
54. Rd. 1,07/57,78 km | 7. | 8:22:53,93 18:23:47 Uhr | 8:22:37,78 08:41 min/km | 09:42,14 09:04 min/km |
55. Rd. 1,07/58,85 km | 7. | 8:34:14,77 18:35:08 Uhr | 8:33:58,62 08:44 min/km | 11:20,85 10:36 min/km |
56. Rd. 1,07/59,92 km | 7. | 8:43:52,98 18:44:46 Uhr | 8:43:36,83 08:44 min/km | 09:38,20 09:00 min/km |
57. Rd. 1,07/60,99 km | 6. ↑ +1 | 8:52:58,09 18:53:51 Uhr | 8:52:41,94 08:44 min/km | 09:05,11 08:29 min/km |
58. Rd. 1,07/62,06 km | 6. | 9:06:41,48 19:07:34 Uhr | 9:06:25,33 08:48 min/km | 13:43,39 12:49 min/km |
59. Rd. 1,07/63,13 km | 6. | 9:16:30,81 19:17:24 Uhr | 9:16:14,66 08:48 min/km | 09:49,33 09:10 min/km |
60. Rd. 1,07/64,20 km | 5. ↑ +1 | 9:27:26,68 19:28:20 Uhr | 9:27:10,53 08:50 min/km | 10:55,87 10:12 min/km |
61. Rd. 1,07/65,27 km | 5. | 9:37:10,41 19:38:03 Uhr | 9:36:54,26 08:50 min/km | 09:43,73 09:05 min/km |
62. Rd. 1,07/66,34 km | 5. | 9:48:19,54 19:49:12 Uhr | 9:48:03,39 08:51 min/km | 11:09,13 10:25 min/km |
63. Rd. 1,07/67,41 km | 5. | 9:59:17,24 20:00:10 Uhr | 9:59:01,09 08:53 min/km | 10:57,70 10:14 min/km |
64. Rd. 1,07/68,48 km | 5. | 10:08:41,71 20:09:35 Uhr | 10:08:25,56 08:53 min/km | 09:24,47 08:47 min/km |
65. Rd. 1,07/69,55 km | 5. | 10:18:22,16 20:19:15 Uhr | 10:18:06,01 08:53 min/km | 09:40,45 09:02 min/km |
66. Rd. 1,07/70,62 km | 5. | 10:29:24,82 20:30:18 Uhr | 10:29:08,67 08:54 min/km | 11:02,66 10:19 min/km |
67. Rd. 1,07/71,69 km | 5. | 10:38:50,95 20:39:44 Uhr | 10:38:34,80 08:54 min/km | 09:26,13 08:49 min/km |
68. Rd. 1,07/72,76 km | 5. | 10:49:36,21 20:50:29 Uhr | 10:49:20,06 08:55 min/km | 10:45,26 10:03 min/km |
69. Rd. 1,07/73,83 km | 5. | 11:04:56,73 21:05:50 Uhr | 11:04:40,58 09:00 min/km | 15:20,52 14:20 min/km |
70. Rd. 1,07/74,90 km | 5. | 11:14:19,05 21:15:12 Uhr | 11:14:02,90 08:59 min/km | 09:22,32 08:45 min/km |
71. Rd. 1,07/75,97 km | 5. | 11:22:53,75 21:23:47 Uhr | 11:22:37,60 08:59 min/km | 08:34,70 08:01 min/km |
72. Rd. 1,07/77,04 km | 5. | 11:32:04,51 21:32:57 Uhr | 11:31:48,36 08:58 min/km | 09:10,76 08:34 min/km |
73. Rd. 1,07/78,11 km | 5. | 11:41:29,71 21:42:23 Uhr | 11:41:13,55 08:58 min/km | 09:25,20 08:48 min/km |
74. Rd. 1,07/79,18 km | 5. | 11:51:02,70 21:51:56 Uhr | 11:50:46,55 08:58 min/km | 09:32,00 08:55 min/km |
75. Rd. 1,07/80,25 km | 5. | 12:00:16,36 22:01:09 Uhr | 12:00:00,21 08:58 min/km | 09:13,66 08:37 min/km |
Weitere Ergebnisse von Marco Grof
7. Dreilinden Ultra-Lauf 2025 16.03.2025 | 6 Std. Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 2. Pl. m55 |
5. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 01.10.2023 | 6 Stunden - Lauf | Offener Lauf Alle Ergebnisse | 4. Pl. M | 1. Pl. M50 |