Benjamin Klotz - LG Mauerweg Berlin e.V.
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Klotz, Benjamin |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1992 |
Altersklasse | M30 |
Verein | LG Mauerweg Berlin e.V. |
Startnummer | #200 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 53,50 km 50 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 7. Platz |
M | 6. Platz |
AK M30 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:33,05 10:01:26 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 13. | 07:24,17 10:08:17 Uhr | 06:51,12 | 06:51,12 06:24 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 13. | 14:21,35 10:15:14 Uhr | 13:48,30 06:27 min/km | 06:57,18 06:29 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 13. | 21:11,52 10:22:04 Uhr | 20:38,47 06:25 min/km | 06:50,17 06:23 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 13. | 28:00,19 10:28:53 Uhr | 27:27,14 06:24 min/km | 06:48,67 06:21 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 13. | 34:48,37 10:35:41 Uhr | 34:15,33 06:24 min/km | 06:48,19 06:21 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 14. ↓ -1 | 41:37,40 10:42:30 Uhr | 41:04,36 06:23 min/km | 06:49,03 06:22 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 14. | 48:34,10 10:49:27 Uhr | 48:01,05 06:24 min/km | 06:56,70 06:29 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 14. | 55:25,17 10:56:18 Uhr | 54:52,12 06:24 min/km | 06:51,07 06:24 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 14. | 1:02:35,18 11:03:28 Uhr | 1:02:02,14 06:26 min/km | 07:10,01 06:41 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 13. ↑ +1 | 1:09:24,96 11:10:18 Uhr | 1:08:51,91 06:26 min/km | 06:49,77 06:22 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 13. | 1:16:16,96 11:17:10 Uhr | 1:15:43,91 06:26 min/km | 06:51,00 06:25 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 13. | 1:23:21,48 11:24:14 Uhr | 1:22:48,44 06:26 min/km | 07:04,53 06:36 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 13. | 1:30:06,10 11:30:59 Uhr | 1:29:33,05 06:26 min/km | 06:44,62 06:18 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 13. | 1:37:47,40 11:38:40 Uhr | 1:37:14,35 06:29 min/km | 07:41,30 07:11 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 13. | 1:44:42,81 11:45:36 Uhr | 1:44:09,76 06:29 min/km | 06:55,41 06:28 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 13. | 1:51:39,52 11:52:32 Uhr | 1:51:06,47 06:29 min/km | 06:56,71 06:29 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 13. | 1:58:26,69 11:59:20 Uhr | 1:57:53,64 06:28 min/km | 06:47,17 06:20 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 13. | 2:05:31,34 12:06:24 Uhr | 2:04:58,29 06:29 min/km | 07:04,65 06:36 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 13. | 2:13:03,14 12:13:56 Uhr | 2:12:30,09 06:31 min/km | 07:31,80 07:02 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 13. | 2:20:07,28 12:21:00 Uhr | 2:19:34,23 06:31 min/km | 07:04,14 06:36 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 12. ↑ +1 | 2:27:12,89 12:28:06 Uhr | 2:26:39,84 06:31 min/km | 07:05,61 06:37 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 12. | 2:34:16,88 12:35:10 Uhr | 2:33:43,83 06:31 min/km | 07:03,99 06:36 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 12. | 2:41:33,70 12:42:27 Uhr | 2:41:00,66 06:32 min/km | 07:16,83 06:48 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 12. | 2:49:25,26 12:50:18 Uhr | 2:48:52,21 06:34 min/km | 07:51,55 07:20 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 12. | 2:56:32,97 12:57:26 Uhr | 2:55:59,92 06:34 min/km | 07:07,71 06:39 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 12. | 3:03:51,57 13:04:44 Uhr | 3:03:18,52 06:35 min/km | 07:18,60 06:49 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 12. | 3:11:03,18 13:11:56 Uhr | 3:10:30,14 06:35 min/km | 07:11,62 06:43 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 11. ↑ +1 | 3:17:57,49 13:18:50 Uhr | 3:17:24,44 06:35 min/km | 06:54,31 06:27 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 10. ↑ +1 | 3:25:41,68 13:26:35 Uhr | 3:25:08,63 06:36 min/km | 07:44,19 07:13 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 10. | 3:32:47,18 13:33:40 Uhr | 3:32:14,14 06:36 min/km | 07:05,50 06:37 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 9. ↑ +1 | 3:40:04,00 13:40:58 Uhr | 3:39:31,95 06:37 min/km | 07:17,81 06:49 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 9. | 3:46:58,99 13:47:52 Uhr | 3:46:25,94 06:36 min/km | 06:53,99 06:26 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 10. ↓ -1 | 3:54:43,11 13:55:36 Uhr | 3:54:10,07 06:37 min/km | 07:44,13 07:13 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 10. | 4:01:54,53 14:02:47 Uhr | 4:01:21,48 06:38 min/km | 07:11,42 06:43 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 9. ↑ +1 | 4:09:10,38 14:10:03 Uhr | 4:08:37,33 06:38 min/km | 07:15,85 06:47 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 8. ↑ +1 | 4:16:14,94 14:17:08 Uhr | 4:15:41,89 06:38 min/km | 07:04,56 06:36 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 8. | 4:24:04,28 14:24:57 Uhr | 4:23:31,24 06:39 min/km | 07:49,35 07:18 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 8. | 4:31:14,09 14:32:07 Uhr | 4:30:41,04 06:39 min/km | 07:09,80 06:41 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 8. | 4:38:22,55 14:39:15 Uhr | 4:37:49,50 06:39 min/km | 07:08,46 06:40 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 8. | 4:45:31,25 14:46:24 Uhr | 4:44:58,21 06:39 min/km | 07:08,71 06:40 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 8. | 4:53:26,29 14:54:19 Uhr | 4:52:53,24 06:40 min/km | 07:55,04 07:23 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 8. | 5:00:47,00 15:01:41 Uhr | 5:00:14,95 06:40 min/km | 07:21,71 06:52 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 8. | 5:08:03,03 15:08:56 Uhr | 5:07:29,98 06:40 min/km | 07:15,04 06:46 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 8. | 5:15:14,56 15:16:07 Uhr | 5:14:41,51 06:41 min/km | 07:11,53 06:43 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 8. | 5:23:09,76 15:24:03 Uhr | 5:22:36,72 06:42 min/km | 07:55,21 07:24 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 7. ↑ +1 | 5:30:13,52 15:31:06 Uhr | 5:29:40,47 06:41 min/km | 07:03,75 06:36 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 7. | 5:37:03,55 15:37:56 Uhr | 5:36:30,50 06:41 min/km | 06:50,03 06:23 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 7. | 5:44:42,09 15:45:35 Uhr | 5:44:09,05 06:42 min/km | 07:38,54 07:08 min/km |
49. Rd. 1,07/52,43 km | 6. ↑ +1 | 5:51:56,78 15:52:50 Uhr | 5:51:23,73 06:42 min/km | 07:14,69 06:46 min/km |
50. Rd. 1,07/53,50 km | 6. | 5:58:55,36 15:59:48 Uhr | 5:58:22,31 06:41 min/km | 06:58,58 06:31 min/km |
Weitere Ergebnisse von Benjamin Klotz
Steinbergparklauf 2025 10.05.2025 | 1 Stunden - Lauf - Heavy Hour Alle Ergebnisse | 39. Pl. m | 7. Pl. m30 |
6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 6 Std. Ultra – Lauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 1. Pl. m30 |