Thomas Müller
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Müller, Thomas |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1962 |
Altersklasse | M60 |
Startnummer | #201 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 51,36 km 48 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 9. Platz |
M | 8. Platz |
AK M60 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:05,88 10:00:59 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 8. | 06:16,10 10:07:09 Uhr | 06:10,22 | 06:10,22 05:45 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 8. | 12:28,69 10:13:22 Uhr | 12:22,81 05:47 min/km | 06:12,59 05:48 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 8. | 18:51,98 10:19:45 Uhr | 18:46,10 05:50 min/km | 06:23,29 05:58 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 8. | 25:16,37 10:26:09 Uhr | 25:10,49 05:52 min/km | 06:24,39 05:59 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 8. | 31:18,78 10:32:12 Uhr | 31:12,90 05:50 min/km | 06:02,41 05:38 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 7. ↑ +1 | 37:29,68 10:38:23 Uhr | 37:23,80 05:49 min/km | 06:10,90 05:46 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 7. | 43:37,54 10:44:30 Uhr | 43:31,66 05:48 min/km | 06:07,86 05:43 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 7. | 49:46,95 10:50:40 Uhr | 49:41,07 05:48 min/km | 06:09,41 05:45 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 7. | 55:50,93 10:56:44 Uhr | 55:45,05 05:47 min/km | 06:03,98 05:40 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 7. | 1:01:47,05 11:02:40 Uhr | 1:01:41,17 05:45 min/km | 05:56,12 05:32 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 7. | 1:09:12,31 11:10:05 Uhr | 1:09:06,43 05:52 min/km | 07:25,26 06:56 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 7. | 1:15:31,70 11:16:25 Uhr | 1:15:25,82 05:52 min/km | 06:19,39 05:54 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 7. | 1:21:33,05 11:22:26 Uhr | 1:21:27,17 05:51 min/km | 06:01,35 05:37 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 6. ↑ +1 | 1:27:38,51 11:28:31 Uhr | 1:27:32,63 05:50 min/km | 06:05,46 05:41 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 6. | 1:35:18,92 11:36:12 Uhr | 1:35:13,04 05:55 min/km | 07:40,41 07:10 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 6. | 1:41:28,78 11:42:22 Uhr | 1:41:22,90 05:55 min/km | 06:09,86 05:45 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 6. | 1:47:32,33 11:48:25 Uhr | 1:47:26,45 05:54 min/km | 06:03,55 05:39 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 6. | 1:53:45,21 11:54:38 Uhr | 1:53:39,34 05:54 min/km | 06:12,89 05:48 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 6. | 1:59:49,39 12:00:42 Uhr | 1:59:43,51 05:53 min/km | 06:04,17 05:40 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 6. | 2:06:31,24 12:07:24 Uhr | 2:06:25,36 05:54 min/km | 06:41,85 06:15 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 6. | 2:13:45,85 12:14:39 Uhr | 2:13:39,97 05:56 min/km | 07:14,61 06:46 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 6. | 2:19:47,40 12:20:40 Uhr | 2:19:41,52 05:56 min/km | 06:01,55 05:37 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 6. | 2:26:09,64 12:27:03 Uhr | 2:26:03,76 05:56 min/km | 06:22,24 05:57 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 6. | 2:33:39,96 12:34:33 Uhr | 2:33:34,08 05:58 min/km | 07:30,32 07:00 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 6. | 2:41:20,41 12:42:13 Uhr | 2:41:14,53 06:01 min/km | 07:40,44 07:10 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 6. | 2:47:22,00 12:48:15 Uhr | 2:47:16,12 06:00 min/km | 06:01,59 05:37 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 6. | 2:53:24,95 12:54:18 Uhr | 2:53:19,07 05:59 min/km | 06:02,95 05:39 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 5. ↑ +1 | 2:59:48,98 13:00:42 Uhr | 2:59:43,10 05:59 min/km | 06:24,02 05:58 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 5. | 3:05:56,98 13:06:50 Uhr | 3:05:51,10 05:59 min/km | 06:08,01 05:43 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 5. | 3:12:13,71 13:13:07 Uhr | 3:12:07,83 05:59 min/km | 06:16,73 05:52 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 5. | 3:21:55,18 13:22:48 Uhr | 3:21:49,30 06:05 min/km | 09:41,47 09:03 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 5. | 3:27:46,87 13:28:40 Uhr | 3:27:40,99 06:03 min/km | 05:51,69 05:28 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 5. | 3:36:48,72 13:37:42 Uhr | 3:36:42,84 06:08 min/km | 09:01,85 08:26 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 5. | 3:42:51,98 13:43:45 Uhr | 3:42:46,10 06:07 min/km | 06:03,26 05:39 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 5. | 3:49:12,50 13:50:05 Uhr | 3:49:06,63 06:07 min/km | 06:20,52 05:55 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 5. | 3:55:32,63 13:56:26 Uhr | 3:55:26,75 06:06 min/km | 06:20,12 05:55 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 5. | 4:01:36,10 14:02:29 Uhr | 4:01:30,22 06:06 min/km | 06:03,47 05:39 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 5. | 4:12:25,24 14:13:18 Uhr | 4:12:19,36 06:12 min/km | 10:49,14 10:06 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 5. | 4:18:36,81 14:19:30 Uhr | 4:18:30,93 06:11 min/km | 06:11,57 05:47 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 5. | 4:24:59,52 14:25:52 Uhr | 4:24:53,64 06:11 min/km | 06:22,71 05:57 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 5. | 4:33:10,62 14:34:03 Uhr | 4:33:04,74 06:13 min/km | 08:11,10 07:38 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 5. | 4:39:21,62 14:40:14 Uhr | 4:39:15,74 06:12 min/km | 06:11,00 05:46 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 5. | 4:47:20,59 14:48:13 Uhr | 4:47:14,71 06:14 min/km | 07:58,98 07:27 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 5. | 4:53:24,95 14:54:18 Uhr | 4:53:19,07 06:13 min/km | 06:04,36 05:40 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 5. | 5:00:01,04 15:00:54 Uhr | 4:59:55,16 06:13 min/km | 06:36,09 06:10 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 5. | 5:06:38,24 15:07:31 Uhr | 5:06:32,36 06:13 min/km | 06:37,20 06:11 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 5. | 5:17:07,17 15:18:00 Uhr | 5:17:01,29 06:18 min/km | 10:28,93 09:47 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 5. | 5:23:47,31 15:24:40 Uhr | 5:23:41,43 06:18 min/km | 06:40,14 06:13 min/km |
Weitere Ergebnisse von Thomas Müller
4. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 05.03.2023 | 6 Std. Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 5. Pl. M | 1. Pl. M60 |
Nordberliner Zugspitzlauf 2019 21.06.2019 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 40. Pl. M | 7. Pl. M55 |