Sabine Erstling - LG Mauerweg Berlin e.V. / EAT
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Erstling, Sabine |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1982 |
Altersklasse | W40 |
Verein | LG Mauerweg Berlin e.V. / EAT |
Startnummer | #108 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 49,22 km 46 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 14. Platz |
W | |
AK W40 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:17,31 10:01:10 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 4. | 07:23,17 10:08:16 Uhr | 07:05,86 | 07:05,86 06:37 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 4. | 14:20,56 10:15:13 Uhr | 14:03,25 06:34 min/km | 06:57,39 06:30 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 4. | 21:18,25 10:22:11 Uhr | 21:00,94 06:32 min/km | 06:57,69 06:30 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 4. | 28:04,95 10:28:58 Uhr | 27:47,64 06:29 min/km | 06:46,70 06:20 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 4. | 34:47,02 10:35:40 Uhr | 34:29,71 06:26 min/km | 06:42,07 06:15 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 4. | 41:27,78 10:42:21 Uhr | 41:10,47 06:24 min/km | 06:40,76 06:14 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 4. | 48:08,57 10:49:01 Uhr | 47:51,26 06:23 min/km | 06:40,79 06:14 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 4. | 54:46,59 10:55:39 Uhr | 54:29,27 06:21 min/km | 06:38,02 06:11 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 4. | 1:01:59,74 11:02:53 Uhr | 1:01:42,42 06:24 min/km | 07:13,15 06:44 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 3. ↑ +1 | 1:08:39,25 11:09:32 Uhr | 1:08:21,94 06:23 min/km | 06:39,52 06:13 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 3. | 1:15:29,85 11:16:23 Uhr | 1:15:12,54 06:23 min/km | 06:50,60 06:23 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 3. | 1:22:18,39 11:23:11 Uhr | 1:22:01,08 06:23 min/km | 06:48,54 06:21 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 3. | 1:29:07,80 11:30:01 Uhr | 1:28:50,49 06:23 min/km | 06:49,41 06:22 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 3. | 1:36:13,33 11:37:06 Uhr | 1:35:56,02 06:24 min/km | 07:05,53 06:37 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 3. | 1:43:12,23 11:44:05 Uhr | 1:42:54,91 06:24 min/km | 06:58,90 06:31 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 3. | 1:50:45,56 11:51:38 Uhr | 1:50:28,24 06:27 min/km | 07:33,33 07:03 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 3. | 1:57:30,11 11:58:23 Uhr | 1:57:12,80 06:26 min/km | 06:44,56 06:18 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 3. | 2:04:27,15 12:05:20 Uhr | 2:04:09,83 06:26 min/km | 06:57,03 06:29 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 3. | 2:11:33,86 12:12:27 Uhr | 2:11:16,55 06:27 min/km | 07:06,72 06:38 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 3. | 2:18:54,91 12:19:48 Uhr | 2:18:37,60 06:28 min/km | 07:21,05 06:52 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 3. | 2:26:11,11 12:27:04 Uhr | 2:25:53,80 06:29 min/km | 07:16,20 06:47 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 3. | 2:33:57,47 12:34:50 Uhr | 2:33:40,16 06:31 min/km | 07:46,37 07:15 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 3. | 2:42:28,78 12:43:22 Uhr | 2:42:11,46 06:35 min/km | 08:31,30 07:57 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 3. | 2:49:55,59 12:50:48 Uhr | 2:49:38,28 06:36 min/km | 07:26,81 06:57 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 3. | 2:58:53,61 12:59:46 Uhr | 2:58:36,29 06:40 min/km | 08:58,02 08:22 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 3. | 3:06:20,71 13:07:14 Uhr | 3:06:03,39 06:41 min/km | 07:27,10 06:57 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 3. | 3:13:55,75 13:14:49 Uhr | 3:13:38,44 06:42 min/km | 07:35,05 07:05 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 3. | 3:22:32,94 13:23:26 Uhr | 3:22:15,63 06:45 min/km | 08:37,19 08:03 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 4. ↓ -1 | 3:32:01,81 13:32:55 Uhr | 3:31:44,49 06:49 min/km | 09:28,87 08:51 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 3. ↑ +1 | 3:41:12,58 13:42:05 Uhr | 3:40:55,27 06:52 min/km | 09:10,77 08:34 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 3. | 3:48:45,55 13:49:38 Uhr | 3:48:28,24 06:53 min/km | 07:32,97 07:03 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 3. | 3:58:54,64 13:59:48 Uhr | 3:58:37,33 06:58 min/km | 10:09,09 09:29 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 3. | 4:06:31,30 14:07:24 Uhr | 4:06:13,98 06:58 min/km | 07:36,65 07:06 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 3. | 4:14:11,31 14:15:04 Uhr | 4:13:53,00 06:58 min/km | 07:40,01 07:09 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 3. | 4:24:39,23 14:25:32 Uhr | 4:24:21,92 07:03 min/km | 10:27,93 09:46 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 4. ↓ -1 | 4:34:10,82 14:35:04 Uhr | 4:33:53,51 07:06 min/km | 09:31,59 08:54 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 4. | 4:42:07,53 14:43:00 Uhr | 4:41:50,21 07:07 min/km | 07:56,71 07:25 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 3. ↑ +1 | 4:54:40,51 14:55:33 Uhr | 4:54:23,19 07:14 min/km | 12:32,98 11:43 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 3. | 5:03:11,12 15:04:04 Uhr | 5:02:53,80 07:15 min/km | 08:30,61 07:57 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 4. ↓ -1 | 5:10:48,62 15:11:41 Uhr | 5:10:31,30 07:15 min/km | 07:37,50 07:07 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 3. ↑ +1 | 5:18:25,45 15:19:18 Uhr | 5:18:08,14 07:15 min/km | 07:36,84 07:06 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 3. | 5:26:16,46 15:27:09 Uhr | 5:25:59,15 07:15 min/km | 07:51,01 07:20 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 3. | 5:33:48,12 15:34:41 Uhr | 5:33:30,81 07:14 min/km | 07:31,66 07:02 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 3. | 5:41:19,21 15:42:12 Uhr | 5:41:01,89 07:14 min/km | 07:31,08 07:01 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 3. | 5:48:58,93 15:49:52 Uhr | 5:48:41,62 07:14 min/km | 07:39,72 07:09 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 3. | 5:56:30,22 15:57:23 Uhr | 5:56:12,91 07:14 min/km | 07:31,30 07:01 min/km |
Weitere Ergebnisse von Sabine Erstling
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2023 08.07.2023 | 6 Stunden Ultralauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. W | 3. Pl. W40 |