Taher Zankawan - Kreuz und Quer SwimRun e. V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Zankawan, Taher |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1990 |
| Altersklasse | 30 |
| Verein | Kreuz und Quer SwimRun e. V. |
| Startnummer | #121 |
| Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
| Leistung | 44,94 km 42 Rd. |
Platzierung
| Gesamt | 20. Platz |
| M | 14. Platz |
| AK M30 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 2:29:32,16 12:30:25 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1. Rd. 1,07 km | 3. | 2:34:42,08 12:35:35 Uhr | 05:09,92 | 05:09,92 04:49 min/km |
| 2. Rd. 1,07/2,14 km | 3. | 2:39:59,05 12:40:52 Uhr | 10:26,89 04:52 min/km | 05:16,97 04:56 min/km |
| 3. Rd. 1,07/3,21 km | 3. | 2:45:18,73 12:46:12 Uhr | 15:46,58 04:54 min/km | 05:19,68 04:58 min/km |
| 4. Rd. 1,07/4,28 km | 3. | 2:50:37,08 12:51:30 Uhr | 21:04,93 04:55 min/km | 05:18,35 04:57 min/km |
| 5. Rd. 1,07/5,35 km | 3. | 2:55:54,04 12:56:47 Uhr | 26:21,89 04:55 min/km | 05:16,96 04:56 min/km |
| 6. Rd. 1,07/6,42 km | 3. | 3:01:12,51 13:02:05 Uhr | 31:40,36 04:56 min/km | 05:18,47 04:57 min/km |
| 7. Rd. 1,07/7,49 km | 3. | 3:06:33,53 13:07:26 Uhr | 37:01,37 04:56 min/km | 05:21,02 05:00 min/km |
| 8. Rd. 1,07/8,56 km | 3. | 3:11:55,87 13:12:49 Uhr | 42:23,71 04:57 min/km | 05:22,34 05:01 min/km |
| 9. Rd. 1,07/9,63 km | 3. | 3:17:15,43 13:18:08 Uhr | 47:43,27 04:57 min/km | 05:19,55 04:58 min/km |
| 10. Rd. 1,07/10,70 km | 3. | 3:22:31,59 13:23:24 Uhr | 52:59,43 04:57 min/km | 05:16,16 04:55 min/km |
| 11. Rd. 1,07/11,77 km | 3. | 3:27:50,05 13:28:43 Uhr | 58:17,90 04:57 min/km | 05:18,46 04:57 min/km |
| 12. Rd. 1,07/12,84 km | 3. | 3:33:09,45 13:34:02 Uhr | 1:03:37,30 04:57 min/km | 05:19,40 04:58 min/km |
| 13. Rd. 1,07/13,91 km | 3. | 3:38:27,97 13:39:21 Uhr | 1:08:55,81 04:57 min/km | 05:18,51 04:57 min/km |
| 14. Rd. 1,07/14,98 km | 3. | 3:43:46,71 13:44:40 Uhr | 1:14:14,56 04:57 min/km | 05:18,75 04:57 min/km |
| 15. Rd. 1,07/16,05 km | 3. | 3:48:56,52 13:49:49 Uhr | 1:19:24,36 04:56 min/km | 05:09,80 04:49 min/km |
| 16. Rd. 1,07/17,12 km | 3. | 3:54:07,61 13:55:00 Uhr | 1:24:35,45 04:56 min/km | 05:11,09 04:50 min/km |
| 17. Rd. 1,07/18,19 km | 3. | 3:59:26,26 14:00:19 Uhr | 1:29:54,11 04:56 min/km | 05:18,66 04:57 min/km |
| 18. Rd. 1,07/19,26 km | 3. | 4:04:48,68 14:05:42 Uhr | 1:35:16,52 04:56 min/km | 05:22,42 05:01 min/km |
| 19. Rd. 1,07/20,33 km | 3. | 4:10:12,14 14:11:05 Uhr | 1:40:39,99 04:57 min/km | 05:23,46 05:02 min/km |
| 20. Rd. 1,07/21,40 km | 3. | 4:15:39,20 14:16:32 Uhr | 1:46:07,05 04:57 min/km | 05:27,06 05:05 min/km |
| 21. Rd. 1,07/22,47 km | 3. | 4:21:11,57 14:22:04 Uhr | 1:51:39,41 04:58 min/km | 05:32,36 05:10 min/km |
| 22. Rd. 1,07/23,54 km | 3. | 4:26:39,25 14:27:32 Uhr | 1:57:07,09 04:58 min/km | 05:27,69 05:06 min/km |
| 23. Rd. 1,07/24,61 km | 3. | 4:32:19,43 14:33:12 Uhr | 2:02:47,27 04:59 min/km | 05:40,18 05:17 min/km |
| 24. Rd. 1,07/25,68 km | 3. | 4:38:03,84 14:38:57 Uhr | 2:08:31,69 05:00 min/km | 05:44,41 05:21 min/km |
| 25. Rd. 1,07/26,75 km | 3. | 4:48:14,98 14:49:08 Uhr | 2:18:42,82 05:11 min/km | 10:11,14 09:31 min/km |
| 26. Rd. 1,07/27,82 km | 3. | 4:59:35,89 15:00:29 Uhr | 2:30:03,73 05:23 min/km | 11:20,91 10:36 min/km |
| 27. Rd. 1,07/28,89 km | 5. ↓ -2 | 5:18:53,63 15:19:47 Uhr | 2:49:21,47 05:51 min/km | 19:17,74 18:02 min/km |
| 28. Rd. 1,07/29,96 km | 7. ↓ -2 | 5:36:46,49 15:37:39 Uhr | 3:07:14,33 06:14 min/km | 17:52,86 16:42 min/km |
| 29. Rd. 1,07/31,03 km | 12. ↓ -5 | 5:57:00,97 15:57:54 Uhr | 3:27:28,81 06:41 min/km | 20:14,48 18:55 min/km |
| 30. Rd. 1,07/32,10 km | 12. | 6:13:58,69 16:14:52 Uhr | 3:44:26,53 06:59 min/km | 16:57,72 15:51 min/km |
| 31. Rd. 1,07/33,17 km | 12. | 6:19:53,51 16:20:46 Uhr | 3:50:21,35 06:56 min/km | 05:54,82 05:31 min/km |
| 32. Rd. 1,07/34,24 km | 12. | 6:25:00,92 16:25:54 Uhr | 3:55:28,76 06:52 min/km | 05:07,41 04:47 min/km |
| 33. Rd. 1,07/35,31 km | 12. | 6:30:11,09 16:31:04 Uhr | 4:00:38,93 06:48 min/km | 05:10,17 04:49 min/km |
| 34. Rd. 1,07/36,38 km | 11. ↑ +1 | 6:35:36,68 16:36:30 Uhr | 4:06:04,52 06:45 min/km | 05:25,59 05:04 min/km |
| 35. Rd. 1,07/37,45 km | 12. ↓ -1 | 6:52:41,44 16:53:34 Uhr | 4:23:09,28 07:01 min/km | 17:04,76 15:57 min/km |
| 36. Rd. 1,07/38,52 km | 12. | 7:05:20,89 17:06:14 Uhr | 4:35:48,73 07:09 min/km | 12:39,45 11:49 min/km |
| 37. Rd. 1,07/39,59 km | 12. | 7:20:39,92 17:21:33 Uhr | 4:51:07,77 07:21 min/km | 15:19,04 14:18 min/km |
| 38. Rd. 1,07/40,66 km | 12. | 7:42:18,54 17:43:11 Uhr | 5:12:46,38 07:41 min/km | 21:38,62 20:13 min/km |
| 39. Rd. 1,07/41,73 km | 13. ↓ -1 | 7:54:31,27 17:55:24 Uhr | 5:24:59,12 07:47 min/km | 12:12,73 11:24 min/km |
| 40. Rd. 1,07/42,80 km | 13. | 8:06:56,84 18:07:50 Uhr | 5:37:24,69 07:53 min/km | 12:25,57 11:36 min/km |
| 41. Rd. 1,07/43,87 km | 14. ↓ -1 | 8:19:06,64 18:20:00 Uhr | 5:49:34,49 07:58 min/km | 12:09,80 11:22 min/km |
| 42. Rd. 1,07/44,94 km | 14. | 8:29:30,00 18:30:23 Uhr | 5:59:57,84 08:00 min/km | 10:23,36 09:42 min/km |
Weitere Ergebnisse von Taher Zankawan
| SwimRun 2 Elements 2025 07.09.2025 | Sprint SwimRun Solo Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 1. Pl. mElite |

