Hanna Grochowski - SV Stahl Hennigsdorf
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Grochowski, Hanna |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | W5 |
Verein | SV Stahl Hennigsdorf |
Startnummer | #309 |
Strecke | 500m Bambinilauf |
Platzierung
Gesamt | 8. Platz |
W | 5. Platz |
AK W5 |
Name, Vorname | Grochowski, Hanna |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | W5 |
Verein | SV Stahl Hennigsdorf |
Startnummer | #309 |
Strecke | 500m Bambinilauf |
Gesamt | 8. Platz |
W | 5. Platz |
AK W5 |