Oscar Allewohl - Linden-Grundschule
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Allewohl, Oscar |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | M5 |
Verein | Linden-Grundschule |
Startnummer | #329 |
Strecke | 500m Bambinilauf |
Platzierung
Gesamt | 23. Platz |
M | 11. Platz |
AK M5 |
Name, Vorname | Allewohl, Oscar |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | M5 |
Verein | Linden-Grundschule |
Startnummer | #329 |
Strecke | 500m Bambinilauf |
Gesamt | 23. Platz |
M | 11. Platz |
AK M5 |