Josia Arndt - FC Marwitz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Arndt, Josia |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | M5 |
Verein | FC Marwitz |
Startnummer | #652 |
Strecke | 500m Bambinilauf |
Platzierung
Gesamt | 25. Platz |
M | 13. Platz |
AK M5 |
Name, Vorname | Arndt, Josia |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | M5 |
Verein | FC Marwitz |
Startnummer | #652 |
Strecke | 500m Bambinilauf |
Gesamt | 25. Platz |
M | 13. Platz |
AK M5 |